400 852 3618
當前位置:北京智創翔和科技有限公司 > 產品中心 > 紅外測溫儀器 > 便攜式測溫儀 > 美國雷泰(raytek)3ILR系列測溫儀
聯系人:張暉
電 話:400 852 3618
手 機:13811350547
地 址:北京市通州東亞環球國際A3
郵 編:101116
傳 真:
郵 箱:zcxh18@126.com
價格:電議
采購度:1102 原產地:美洲
發布時間:2012/11/20 15:25:20
美國雷泰(raytek)3ILR系列測溫儀
雷泰(Raytek) 3ILR系列 便攜式紅外測溫儀主要應用:
過程監控、玻璃制造、塑料制造、熱處理、消防安全、冶金制造、能量檢測、電力檢測
規格 | 3ILR | ||
瞄準器 | 單激光/望遠鏡/雙功能 | ||
測量范圍 | -30~1200℃ | ||
D:S | 120:1 / 105:1 | ||
響應波長 | 8-14μm | ||
響應時間(95%響應) | 700ms | ||
探測器 | 熱電堆 | ||
測量功能 | 實時值、*小值、值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警、數據記錄、內存100點、環境溫度補償 | ||
測量精度 | 測量值的±1%或±1℃,取值(環境溫度23℃±5℃時) | ||
重復精度 | 測量值的±0.5%或±1℃,取大值 | ||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數字顯示,7s保持 | ||
發射率 | 0.1~1.0 數字可調 | ||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||
數字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔 1~9999s 可調 | ||
電源 | 四節5號堿性電池或者 6~9 VDC 200mA | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | ||
相對濕度 | 10~95%(30℃不凝結) | ||
尺寸/重量 | 208×257×71mm/794g(激光型) 244×257×71mm/1000g(望遠鏡型) | ||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||
選件2 | IBM兼容機用數字輸出軟件:DataTemp ® 2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器/模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
更新時間:2024/12/16 9:49:13
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。