400 852 3618
當前位置:北京智創翔和科技有限公司 > 產品中心 > 工業內窺鏡 > 工業內窺鏡北方區域總代理
聯系人:張暉
電 話:400 852 3618
手 機:13811350547
地 址:北京市通州東亞環球國際A3
郵 編:101116
傳 真:
郵 箱:zcxh18@126.com
價格:電議
采購度:1508 原產地:中國大陸
發布時間:2016/5/19 16:11:40
標簽:工業內窺鏡北方區域總代理
產品簡介:
WIE簡易工業視頻內窺鏡,去除了電磁搖桿控制結構,繼承了HIE高清系列的大多數優點,通過彈性管、定型管 管材特性彌補了探頭控制的短版,整機僅重0.6kg,更便攜,操作更為簡單!
7、四級亮度可調,環境適應性更強。
北京簡易工業內窺鏡型號選擇及技術指標
WIE-簡易視頻內窺鏡 | ||||||
市場型號 | WIE520D | WIE520T | WIE715CD | WIE715CT | ||
系統 | 產品尺寸 | 357*150*85mm | ||||
重量 | 0.6KG | |||||
顯示器 | 高亮5寸有源矩陣彩色液晶顯示器640*480 | |||||
探頭復位 | 自動復位 | |||||
功能 | 拍照、錄像、亮度調節、菜單、圖片放大縮小、畫面定格、畫面翻轉 | |||||
音頻 | 集成3.5mm頭戴式耳機 | |||||
內存 | 16G | |||||
數據I/O端口 | TF卡接口、耳麥接口、TV-OUT視頻信號接口、充電、mini USB接口 | |||||
電池 | 18650電池2節(可更換) | |||||
待機時間 | ≥3h | |||||
操作方式 | 手持便攜 | |||||
亮度調節 | 4級亮度調節 | |||||
前端視頻探頭 | 探頭尺寸 | 5.5mm±0.1mm | 7mm±0.1mm | |||
工作長度 | 0~8米 | 0~8米 | ||||
有效像素 | 直視45萬 | 側視45萬 | ||||
景深(mm) | 20~100mm | |||||
視角 | 70° | |||||
LED燈 | 6pcs0402 | 4顆高亮LED,≥12000lux | ||||
管子類型 | 定型管 | 彈型管 | 定型管 | 彈型管 | ||
軟件 | 操作系統 | 實時多任務操作系統 | ||||
用戶界面 | 下拉式操作菜單 | |||||
文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除、格式化 | |||||
圖像控制 | 翻轉、縮放、畫面定格 | |||||
圖片格式 | JPEG/JPG(記錄日期和時間) | |||||
視頻格式 | AVI(記錄日期和時間) | |||||
語言 | 英語/中文/日語 | |||||
操作環境 | 主機系統工作溫度 | 溫度-10~50° | ||||
視頻探頭工作溫度 | 溫度-20~70° | |||||
相對濕度 | 90%,無冷凝 | |||||
防水 | 主機IP54/視頻探頭IP67 |
北京簡易工業內窺鏡北京簡易工業內窺鏡北京簡易工業內窺鏡北京簡易工業內窺鏡北京簡易工業內窺鏡北京簡易工業內窺鏡
更新時間:2024/12/16 9:49:27
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。