400 852 3618
當前位置:北京智創翔和科技有限公司 > 產品中心 > 紅外測溫儀器 > 在線式測溫儀 > TXCLTSF雷泰探頭北京現貨促銷
聯系人:張暉
電 話:400 852 3618
手 機:13811350547
地 址:北京市通州東亞環球國際A3
郵 編:101116
傳 真:
郵 箱:zcxh18@126.com
價格:電議
采購度:621 原產地:中國大陸
發布時間:2016/8/9 15:46:59
TX系列性能參數表(環溫在23±5℃時)
型號 | LT | MT | HT | G5 | P7 |
測溫范圍 | -18~500℃ | 200~1000℃ | 500~2000℃ | 250~1650℃ | 10~360℃ |
光譜響應 | 8~14μm | 3.9μm | 2.2μm | 5.0μm | 7.9μm |
D:S | 33:1 | 33:1 | 60:1 | 33:1 | 33:1 |
系統精度 | 測量值的±1%或±1.4℃,取大值 | ||||
重復性 | 測量值的±0.5%或±0.7℃,取大值 | ||||
響應時間 | 165ms(HT型為100ms) | ||||
發射率 | 0.10~1.00可數字調節 | ||||
信號處理 | ℃/F可選,的峰/谷值保持,發射率,環溫補償 | ||||
輸出 | 模擬、數字、報警同步輸出 | ||||
電源 | 12~24VDC ±20%(基本型);24VDC(智能型) | ||||
尺寸 | 187×42mm;帶冷卻套:187×60mm | ||||
重量 | 330g;帶冷卻套 |
更新時間:2024/12/16 9:49:27
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。