400 852 3618
當前位置:北京智創翔和科技有限公司 > 產品中心 > 紅外測溫儀器 > 紅外熱成像儀 > 福祿克TiS65紅外熱像儀北京現貨原裝行貨
聯系人:張暉
電 話:400 852 3618
手 機:13811350547
地 址:北京市通州東亞環球國際A3
郵 編:101116
傳 真:
郵 箱:zcxh18@126.com
價格:電議
采購度:445 原產地:中國大陸
發布時間:2016/12/26 14:39:05
型號名稱 | 描述 | ||
FLK-TiS65 9 Hz | 包括:
| | |
主要特性 | |||
IFOV(空間分辨率) | 2.4 mRad | ||
分辨率 | 260x195 | ||
視場角 | 35.7 ° x 26.8 ° | ||
距離與光點尺寸比 | 417:1 | ||
無線連接 | 有 | ||
兼容 Fluke Connect® 應用程序 | 是(如有提供) | ||
IR-Fusion® 技術 | |||
AutoBlend™ 模式 | 5 個預設值(0%、25%、50%、75%、100%) | ||
畫中畫 (PIP) | 5 個預設值(0%、25%、50%、75%、100%) | ||
對焦系統 | 手動對焦,*小焦距,0.15 m (6 in) | ||
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD | ||
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 | ||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.08 °C (80 mK) | ||
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +550 °C(-4 °F 至 1022 °F) | ||
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 | ||
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 | ||
手動模式下的快速自動重新調節 | 有 | ||
*小跨度(手動模式下) | 2.5 °C | ||
*小跨度(自動模式下) | 5 °C | ||
內置數字照相機(可見光) | 5 MP | ||
幀頻 | 9 Hz | ||
激光指針 | 有 | ||
數據存儲和圖像捕捉 | |||
擴展的 SD 存儲系統 | 內置 4GB 存儲卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡 | ||
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 | ||
圖像文件格式 | 非輻射測量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全輻射測量 (.is2); 非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 | ||
即刻上傳 | 使用 Wifi 連接即刻將捕獲的圖像上傳到 Fluke Connect 服務器 | ||
內存查看 | 縮略圖查看 | ||
軟件 | SmartView® 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect®(如有提供) | ||
使用 SmartView® 軟件導出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF | ||
語音附注 | 是,藍牙耳機(單獨出售) | ||
IR-PhotoNotes™ | 是(3 個圖像) | ||
標準視頻錄制 | 有 | ||
輻射測量法視頻錄制 | 有 | ||
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) | ||
流化視頻(遠程顯示) | 有 | ||
電池 | |||
電池(可現場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 | ||
電池使用時間 | 4 小時以上 | ||
電池充電時間 | 2.5 小時完全充電 | ||
電池充電系統 | 雙座電池充電器或在熱像儀內充電 | ||
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 | ||
溫度測量 | |||
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱溫度 25 °C 下,取較大數值) | ||
屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) | ||
屏顯反射背景溫度補償 | 有 | ||
屏顯傳輸校正 | 有 | ||
調色板 | |||
標準調色板 | 8:鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反相琥珀色、液態金屬色、灰階、反相灰階 | ||
Ultra Contrast™ 調色板 | 8:超鐵紅色、超藍紅色、超高對比度、超琥珀色、超反相琥珀色、超液態金屬色、超灰階、超反相灰階 | ||
通用技術指標 | |||
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫、等溫線 | ||
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm | ||
操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | ||
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) | ||
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 | ||
中心點溫度測量 | 有 | ||
點溫度 | 有 | ||
用戶可定義點標記 | 3 | ||
中間框 | 可擴展/收縮的測量框具有 MIN-MAX-AVG(低-高-中)三檔溫度 | ||
安全標準 | EN 61010-1:非 CAT、污染等級 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) | ||
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 | ||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 | ||
振動與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 | ||
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 | ||
尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) | ||
重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動對焦 .77 kg (1.7 lb) | ||
殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,全方位防水) | ||
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 | ||
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) | ||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
更新時間:2024/12/16 9:49:27
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。