400 852 3618
當前位置:北京智創翔和科技有限公司 > 產品中心 > 無損檢測儀器 > 超聲波測厚儀 > 北京代理超聲波測厚儀DM5E探頭
聯系人:張暉
電 話:400 852 3618
手 機:13811350547
地 址:北京市通州東亞環球國際A3
郵 編:101116
傳 真:
郵 箱:zcxh18@126.com
價格:電議
采購度:575 原產地:中國大陸
發布時間:2017/3/22 15:01:57
超聲波測厚儀DM5E G/DM5E/DM5EDL常用探頭技術數據
名稱 | 標準探頭 | 超厚探頭 | 超薄小管徑探頭 | 高溫探頭 |
型號 | DA501 | DA503 | DA512 | DA590 |
界面回波測量范圍 | 1.0~200mm | 5.0~300mm | 0.6~60mm | 20℃時1.0~125mm |
回波回波測量范圍 | 3.0~100mm | 10~150mm | 3.0~25mm |
|
頻率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 5MHz |
探頭接觸直徑 | 12mm | 16.1mm | 7.5mm | 12.7mm |
連續測量工作溫度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -20~70℃ | -20~204℃* |
探頭
探頭 | 應用 | 零件編號 | 電纜 | 范圍毫米(鋼) | 范圍英寸(鋼) | 溫度范圍 | 頻率 | 接觸點直徑 | ||
|
|
|
| *小值 | 值 | *小值 | 值 |
|
|
|
DA301 | 一般用途 | 151822 | KBA533或DA231 | 1.25 | 200 | 0.05 | 8 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA303 | 高穿透性 | 151823 | KBA533或DA231 | 5 | 300 | 0.2 | 12 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 2兆赫 | 16.1毫米/0.635英寸 |
DA312 | 較薄材料 | 151824 | KBA533或DA231 | 0.6 | 50 | 0.025 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 10兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
DA501 | 一般用于 - 高靈敏度 | 1258820 | KBA533或DA231 | 1 | 200 | 0.04 | 8 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA503 | 高滲透率 - 高靈敏度 | 1258827 | KBA533或DA231 | 5 | 300 | 0.2 | 12 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 2兆赫 | 16.1毫米/0.635英寸 |
DA507 | 一般用于 - 優化透過涂層測量 | 1347128 | 封裝的 | 2.5 | 300 | 0.1 | 12 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 18毫米/0.685英寸 |
DA512EN | 較薄材料 - 高靈敏度難關- 指尖 | 1025336 | 封裝的 | 0.8 | 60 | 0.03 | 2.5 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 7.5兆赫 | 7.5毫米/0.296英寸 |
DA590EN | 高溫 - 連續測量 | 162536 | C120 或 C123 | 2.5 | 125 | 0.1 | 12 | 0 到 +200°C / 32 到 400°F | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA590EN | 高溫 - 間斷測量 | 162536 | C120 或 C123 | 2.5 | 125 | 0.1 | 12 | +200 到 +540°C / 400 到 537.78°C | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
FH2E | 高靈敏度 - 指尖 | 162571 | 封裝的 | 0.75 | 50 | 0.03 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 7.55兆赫 | 9.6毫米/0.38英寸 |
FH2E-D | 高靈敏度指尖 - 對話 | 162573 | 封裝的 | 0.75 | 50 | 0.03 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 7.55兆赫 | 9.6毫米/0.38英寸 |
TC560 | TopCOAT / Auto-V - 涂層范圍 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 0 | 2 | 0 | 0.08 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 15.9毫米/.675英寸 |
TC560 | TopCOAT / Auto-V - 材料范圍 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 1.5 | 200 | 0.06 | 8 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 15.9毫米/0.675英寸 |
A2DFR | 高分辨率延遲線 | 162530 | C-022 或 CL331 | 0.25 | 10 | 0.01 | 0.4 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 15兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
CA211A | 標準接觸 | 162541 | C-022 或 CL331 | 2 | 400 | 0.08 | 16 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 5兆赫 | 19.1毫米/0.75英寸 |
OSS-10 | 氧化鐵皮 - 范圍依據應用 | 169618 | C-022 或 CL331 |
|
|
|
| -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 10兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
注意:
電纜
名稱 | 說明 | 零件編號 |
DA301 | 探頭電纜,雙-Lemo00到雙-Lemo00, 1.2米(4英尺) | 163587 |
DA231 | 探頭電纜,雙-Lemo00到雙-Lemo00, 1.5米(5英尺) | 151693 |
KBA531TC | 探頭電纜,雙Lemo00到Microdot 10/32和12/32,1.2米(4英尺),帶啟動 | 163618 |
KBA532 | 探頭電纜,雙Lemo00到Microdot 10/32和12/32,1.8米(6英尺),不帶啟動 | 163620 |
C-120 | DA590探頭電纜,無鎧裝外殼,1.2米(4英尺) | 1260306 |
C-123 | DA590探頭電纜,帶鎧裝外殼,1.2米(4英尺) | 163647 |
C-022 | 探頭電纜,直型Lemo00到Microdot,1.8米(6英尺) | 136374 |
CL331 | 探頭電纜,直型Lemo00到Microdot | 311786 |
常用探頭技術數據
型號 | 頻率 | 探頭接觸直徑 | 測量范圍 |
Alpha 2DFR | 15MHz | 7.6mm | 0.18~25.4mm |
Alpha 2F | 10MHz | 9.5mm | 1.52~254mm |
Alpha DFR-P | 22MHz | 7.6mm | 0.13~3.8mm(塑料) |
Alpha 2A Mini-DFR | 20MHz | 4.8mm | 0.13~5.1mm |
CA211A | 5MHz | 19.1mm | 1.52~508mm |
K-Pen | 20MHz | 1.7或2.3mm | 0.2~4.4mm |
北京代理超聲波測厚儀DM5E探頭
更新時間:2024/12/16 9:49:27
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。