400 852 3618
當前位置:北京智創翔和科技有限公司 > 產品中心 > 紅外測溫儀器 > 便攜式測溫儀 > 手持式紅外測溫儀ST2MAX
聯系人:張暉
電 話:400 852 3618
手 機:13811350547
地 址:北京市通州東亞環球國際A3
郵 編:101116
傳 真:
郵 箱:zcxh18@126.com
價格:電議
采購度:881 原產地:中國大陸
發布時間:2018/6/29 16:08:01
技術指標
電氣技術指標 |
| |||||
模塊4 |
|
|
| |||
性能參數 | Raytek ST20 | Fluke ST20 MAX/CN | ||||
測溫范圍 | -32 - 535℃ | -32 - 600℃ |
| |||
精度(在標準測量條件下) | ±1%或1℃,取較大值 | ±1%或1℃,取較大值 |
|
|
|
|
發射率 | 不可調 | 可調 |
|
|
|
|
距離系數比 | 12:1 | 20:1 |
|
|
|
|
重復性 | ±0.5%或0.5攝氏度,取較大值 | ±0.5%或0.5攝氏度,取較大值 |
|
|
|
|
光譜響應 | 8-14um | 8-14um |
|
|
|
|
背光顯示屏 | 有 | 有 |
|
|
|
|
激光顯示 | 有 | 有 |
|
|
|
|
高低溫報警 | 有 | 有 |
|
|
|
|
顯示方式 | /*小/平均值 | /*小/平均值 |
|
|
|
|
3米防摔 | 無 | 3米 |
|
|
|
|
防塵/防水 | 無 | IP54 |
|
|
|
|
多功能 | 無 | 有 |
|
|
|
|
質保 | 一年 | 兩年 |
|
|
|
|
電池 | 9V電池 | AA電池 |
|
|
|
|
電池壽命 | 開啟激光和背光時10小時 | 開啟激光和背光時30小時 |
|
|
|
|
更新時間:2024/12/16 9:49:27
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。