400 852 3618
當前位置:北京智創翔和科技有限公司 > 產品中心 > 紅外測溫儀器 > 紅外熱成像儀 > 工業紅外熱像儀ii900廠家代理商
聯系人:張暉
電 話:400 852 3618
手 機:13811350547
地 址:北京市通州東亞環球國際A3
郵 編:101116
傳 真:
郵 箱:zcxh18@126.com
價格:電議
采購度:408 原產地:中國大陸
發布時間:2019/7/9 10:48:28
傳感器 | |
麥克風數量 | 64 個 MEMS 數字麥克風 |
頻帶 | 2 kHz 至 52 kHz |
工作距離范圍 | 對于 100 PSI 下的 0.005 CFM 泄漏量,檢測距離為 33 英尺 |
視場 | 65 ° ± 3 ° |
*小幀頻 | 25 FPS |
內置數字相機(可見光) | |
視場角 (FOV) | 65 ° ± 3 ° |
對焦 | 定焦鏡頭 |
顯示屏 | 7" LCD,帶背光,陽光下清晰可讀 |
分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
觸摸屏 | 電容式 |
聲像圖 | 是,SoundMap™ 技術 |
圖像存儲 | |
存儲容量 | 內存可容納 999 個圖片文件或 20 個視頻文件 |
圖像格式 | 可見光圖像與 SoundMap™.JPG 或 .PNG 的混合圖像 |
視頻格式 | 可見光視頻與 SoundMap™.MP4 的混合視頻 |
視頻時長 | 30 秒 |
數字導出 | 通過 USB-C 兼容接口進行數據傳輸 |
聲學測量 | |
測量范圍 | 2 kHz 頻率下為 29.7 dB 至 120 dB SPL 19 kHz 頻率下為 16 dB 至 106.3 dB SPL (± 1 dB) 52 kHz 頻率下為 21.4 dB 至 117 dB SPL (± 1 dB) |
/*小 (dB) 自動增益 | 自動或手動,用戶可選 |
頻帶選擇 | 用戶可選(通過用戶預設或手動輸入) |
軟件 | |
易于使用 | 直觀的用戶界面 |
趨勢圖 | 頻標和 dB 刻度 |
點標記 | 圖像中心點的噪音級 (dB) 讀數 |
電池 | |
電池(可現場更換、可充電) | 可充電鋰離子電池,Fluke BP291 |
電池續航時間 | ≥ 2 小時(產品含備用電池) |
電池充電時間 | 3 小時 |
電池充電系統 | 外部雙槽充電器,EDBC 290 |
一般技術指標 | |
標準調色板 | 4:灰階、鐵紅色、藍紅色和漸變藍色 |
工作溫度 | 0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 70 °C(-4 °F 至 158 °F) |
相對濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 186 mm x 322 mm x 68 mm |
重量(含電池) | 1.7 kg (3.75 lbs) |
主機額定防護等級 | IP40 防護等級,可防止粒徑大于等于 1mm 的微粒及水滴進入 |
傳感頭額定防護等級 | IP51 |
保修年限 | 2 年 |
自診斷通知 | 陣列運行狀況檢測,用于確定何時需對麥克風陣列進行維護 |
支持的語言 | 荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文 |
符合 RoHS 指令 | 是 |
工業紅外熱像儀ii900廠家代理商
更新時間:2024/12/16 9:25:16
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。