400 852 3618
當前位置:北京智創翔和科技有限公司 > 產品中心 > 紅外測溫儀器 > 紅外熱成像儀 > TIX501福祿克紅外熱像儀操作手冊
聯系人:張暉
電 話:400 852 3618
手 機:13811350547
地 址:北京市通州東亞環球國際A3
郵 編:101116
傳 真:
郵 箱:zcxh18@126.com
價格:電議
采購度:694 原產地:中國大陸
發布時間:2019/7/10 14:01:40
簡介
Fluke TiX501 熱像儀捕獲完成可靠性檢測、作出工業維護決策、執行建筑物診斷測試和故障排除所需的高清晰度熱圖。使用可旋轉 240 度的清晰屏幕,在不方便或難以觸及的區域毫不費力地工作。即使在拍攝頭頂圖像以及拍攝難以接近目標的上方、下方和周圍圖像時,這種人體工學設計也讓您可以靈活地將熱像儀固定在一個舒適的位置。利用軟件的分析和報告功能提供資產標記、流式傳輸紅外數據、趨勢分析和遠程熱像儀操作。
主要特性
在幾秒鐘內對焦圖像。 LaserSharp™ 激光自動對焦利用其內置激光測距儀來計算并顯示與指定目標之間的距離,并即時調整焦距。
借助高達 640 x 480 分辨率的圖像,查看圖像中的小細節和更快地發現異常現象。
拍攝近焦和遠焦圖像。可互換智能鏡頭不需要校準,為您提供在幾乎任何環境下進行檢查所需的多功能性和圖像質量。
輕松查找細微的溫度差異,具備的熱敏性。
通過視頻錄制、實時視頻
關鍵功能 | |
紅外分辨率 | 640 x 480(307,200 像素) |
超像素技術 | 否 |
IFOV(空間分辨率)標準鏡頭 | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
視場角 | 34 °H x 24 °V |
*小聚焦距離 | 15 cm |
MultiSharp 多點對焦 | 否 |
LaserSharp 激光自動對焦 | 有,獲得一致對焦清晰的圖像。每款。單幅。次。 |
激光測距功能 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
的手動對焦 | 是 |
無線連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect APP應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets | 未來**,自動將圖像分配給資產,在一個位置輕松比較測量類型,并通過基于云的系統創建報告。 |
Fluke Connect 即時云上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統以供您在智能機或 PC 上查看 |
Fluke Connect 即時服務器上傳 | 是** |
IR-Fusion 紅外和可見光融合技術 | 有,為紅外圖像增添可視細節 |
堅固耐用的觸摸屏 | 5.7 英寸(14.4 厘米)橫向 640 x 480 LCD |
人體工程學設計 | 240 ° 可旋轉(接合)鏡頭 |
熱靈敏度 (NETD)** | 30°C 目標溫度時,≤ 0.075 °C (75 mK) |
水平和跨度 | 流暢的自動和手動縮放 |
觸摸屏水平/跨度可調 | 是。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設置范圍和級別 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 是 |
手動模式下的快速自動重新調節 | 是 |
*小范圍(手動模式下) | 2.0 °C |
*小范圍(自動模式下) | 3.0 °C |
內置數字照相機(可見光) | 5MP |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
激光指示 | 是 |
LED 燈(光炬) | 是 |
數碼變焦 | 2倍 |
TIX501福祿克紅外熱像儀操作手冊
溫度測量 | |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +650 °C |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取較大值) |
屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) |
屏幕顯示可調節背景溫度補償 | 是 |
儀器上可進行透射率校正 | 是 |
線溫度圖 | 否 |
一般技術指標 | |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內) |
紅外波長 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10°C 至 +50 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C不含電池 |
相對濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 |
中心點溫度測量 | 是 |
點溫度 | 熱點和冷點標記,單獨啟用 |
用戶可定義點標記 | 2 個用戶可定義點標記 |
用戶定義的測量框 | 1 個可擴大/縮小的測量框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
硬質便攜箱 | 堅固耐用,IP67 等級,氣密硬外殼,帶定制泡沫插件 |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2。 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節 |
抗振性 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
跌落 | 設計為可承受從 1 米(3.3 英尺)的高度掉落(使用標準鏡頭時) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.3 cm x 15.9 cm x 9.7 cm (10.8 in x 6.3 in x 3.8 in) |
重量(含電池) | 1.54 kg (3.4 lb) |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,全方位防水) |
保修期 | 兩年(標準),可延長保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
符合 RoHS 標準 | 是 |
TIX501福祿克紅外熱像儀操作手冊
更新時間:2024/12/16 9:49:27
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。